Microsite IM3
Digital Hub Experience - Platform Registrasi Event & E-Ticket
Februari 2026
Tentang Proyek
Pengembangan microsite untuk IM3 sebagai platform registrasi event dengan sistem e-ticket terintegrasi. Platform ini menghubungkan pengalaman offline-to-online dengan fitur verifikasi pembelian dan integrasi langsung ke sistem IM3/MyIM3.
Investasi
1Landing Page & Registration
| Fitur | Deskripsi | Harga |
|---|---|---|
| Landing Page | Halaman utama microsite sebagai entry point pengguna ◆Hero section + E-Poster dinamis ◆Countdown timer hari-H ◆Info event (tanggal, lokasi, lineup) ◆Section benefit & hadiah ◆CTA registrasi prominent ◆Responsive design ◆SEO optimization ◆Micro-interactions | Rp 15.000.000 |
| Form Registrasi Non-IM3 | Form pendaftaran untuk pengguna umum (non-IM3) ◆Input nama + validasi ◆Input HP + format otomatis ◆Input email + validasi ◆Dropdown kota/domisili ◆Pilihan kategori tiket ◆Real-time validation ◆Konfirmasi data ◆Auto-save draft | Rp 12.000.000 |
| Form Registrasi IM3 | Form pendaftaran khusus pengguna IM3 dengan integrasi MyIM3 ◆Login dengan MyIM3 ◆Auto-fill dari profil ◆Validasi status pelanggan ◆Verifikasi via OTP ◆Cek eligibility ◆Integrasi poin rewards ◆Fallback manual ◆Sync ke database | Rp 15.000.000 |
SecurityFitur Keamanan Terintegrasi
Semua data terenkripsi end-to-end
Proteksi terhadap brute force & DDoS
Cegah SQL injection & XSS attack
Verifikasi human untuk cegah bot spam
Sesuai standar perlindungan data pribadi
Token-based auth dengan expiry
2Sistem Verifikasi
| Fitur | Deskripsi | Harga |
|---|---|---|
| Upload Bukti Pembelian | Sistem upload foto/dokumen bukti pembelian produk IM3 ◆Multi-format (JPG, PNG, PDF) ◆Max 10MB + compression ◆Image preview ◆Crop & rotate tool ◆Progress indicator ◆Encrypted cloud storage ◆Multiple upload ◆Auto-retry mechanism | Rp 10.000.000 |
| OCR Verification | Verifikasi otomatis bukti pembelian menggunakan AI/OCR ◆Google Vision / Textract ◆Ekstraksi teks struk ◆Deteksi produk IM3 ◆Validasi tanggal beli ◆Confidence scoring ◆Auto-approve >85% ◆Anti-fraud duplikat ◆Audit trail logging | Rp 18.000.000 |
| Manual Verification | Fallback verifikasi manual oleh admin untuk kasus khusus ◆Queue management ◆Image viewer + zoom ◆Approve/Reject + alasan ◆Bulk action ◆Notifikasi ke user ◆Re-upload request ◆Audit log admin ◆SLA tracking | Rp 7.000.000 |
3Sistem E-Ticket
| Fitur | Deskripsi | Harga |
|---|---|---|
| E-Ticket Generation | Sistem generate e-ticket otomatis setelah verifikasi approved ◆Unique ticket ID ◆QR Code terenkripsi ◆Anti-counterfeit signed ◆Template branding event ◆Barcode backup ◆PDF download/print ◆Auto-send email ◆Numbering management | Rp 12.000.000 |
| E-Ticket Display | Halaman web untuk menampilkan e-ticket yang bisa di-scan ◆Mobile-first design ◆QR brightness boost ◆Full-screen mode ◆Info event detail ◆Google Maps embed ◆Add to Calendar ◆Apple Wallet / GPay ◆Offline PWA | Rp 10.000.000 |
| QR Validation | Sistem validasi tiket di venue event untuk check-in ◆Web-based scanner ◆Camera QR scan ◆Real-time validation ◆Visual + audio feedback ◆Data peserta display ◆One-time use only ◆Multi-gate support ◆Attendance counter | Rp 8.000.000 |
4Admin Dashboard & Integrasi
| Fitur | Deskripsi | Harga |
|---|---|---|
| Admin Dashboard | Dashboard lengkap untuk manajemen event dan monitoring ◆Role-based access ◆Metrics & charts ◆Real-time counter ◆User management ◆Verification queue ◆Ticket management ◆Export Excel/CSV ◆Multi-event support | Rp 18.000.000 |
| IM3/MyIM3 Integration | Integrasi API dengan ekosistem IM3/Indosat ◆OAuth2 MyIM3 ◆Fetch user profile ◆Validasi status ◆Check pulsa/paket ◆Verify ownership ◆Error handling ◆Rate limiting ◆Sandbox + prod env | Rp 22.000.000 |
| SMS/WA Notification | Sistem notifikasi multi-channel untuk komunikasi ke peserta ◆WhatsApp Business API ◆SMS gateway backup ◆Registration confirm ◆Verification update ◆E-ticket delivery ◆Event reminder ◆Delivery tracking ◆Retry & opt-out | Rp 8.000.000 |
| Layanan | Deskripsi |
|---|---|
| Bug Fixing | Perbaikan bug dan error yang ditemukan selama periode maintenance |
| Minor Updates | Update kecil dan penyesuaian sesuai kebutuhan |
| Server Monitoring | Monitoring performa server dan uptime |
| Technical Support | Dukungan teknis via email/chat pada jam kerja |
| Development (Base) | Rp 155.000.000 |
| Rush Premium (2 Minggu, 4 Dev) | Rp 75.000.000 |
| Maintenance (1 Bulan) | Rp 9.000.000 |
| TOTAL INVESTASI | Rp 239.000.000 |
Catatan Timeline Accelerated:
- Timeline: 4-18 Feb Development, 19-20 Feb UAT, 21 Feb Go Live
- Tim: 2 Backend + 2 Frontend Developer (parallel development)
- Rush premium untuk koordinasi tim lebih besar dan risiko timeline ketat
Catatan:
- Harga belum termasuk PPN 11%
- Biaya layanan pihak ketiga (OCR, SMS gateway) ditanggung klien
Grand Board
Dokumen Penawaran - Februari 2026
Microsite IM3 - Digital Hub Experience