Proposal
Microsite IM3
Digital Hub Experience - Platform Registrasi Event & E-Ticket
Januari 2026
Ringkasan Proyek
Tentang Proyek
Pengembangan microsite untuk IM3 sebagai platform registrasi event dengan sistem e-ticket terintegrasi. Platform ini menghubungkan pengalaman offline-to-online dengan fitur verifikasi pembelian dan integrasi langsung ke sistem IM3/MyIM3.
Timeline1 bulan development
Support5 bulan maintenance
Kapasitas3 events
Investasi
Paket Lengkap
Rp 200.000.000
Development + 5 bulan maintenance
Development
Rp 155.000.000
Maintenance/bln
Rp 9.000.000
Timeline Pengembangan
Jadwal pengerjaan proyek selama 1 bulan
Modul & Fitur
Daftar modul yang akan dikembangkan
1Landing Page & Registration
| Fitur | Deskripsi | Harga |
|---|---|---|
| Landing Page | Halaman utama dengan E-Poster, informasi event, dan CTA registrasi | Rp 15.000.000 |
| Form Registrasi Non-IM3 | Form pendaftaran untuk pengguna non-IM3 dengan validasi | Rp 12.000.000 |
| Form Registrasi IM3 | Form pendaftaran terintegrasi dengan MyIM3 | Rp 15.000.000 |
2Sistem Verifikasi
| Fitur | Deskripsi | Harga |
|---|---|---|
| Upload Bukti Pembelian | Sistem upload foto/dokumen bukti pembelian dengan preview | Rp 10.000.000 |
| OCR Verification | Verifikasi otomatis menggunakan teknologi OCR | Rp 18.000.000 |
| Manual Verification | Fallback verifikasi manual oleh admin | Rp 7.000.000 |
3Sistem E-Ticket
| Fitur | Deskripsi | Harga |
|---|---|---|
| E-Ticket Generation | Generate e-ticket dengan QR Code unik | Rp 12.000.000 |
| E-Ticket Display | Halaman tampilan e-ticket dengan QR untuk scanning | Rp 10.000.000 |
| QR Validation | Sistem validasi QR code di venue event | Rp 8.000.000 |
4Admin Dashboard & Integrasi
| Fitur | Deskripsi | Harga |
|---|---|---|
| Admin Dashboard | Dashboard untuk manajemen user, verifikasi, dan reporting | Rp 18.000.000 |
| IM3/MyIM3 Integration | Integrasi API dengan sistem IM3 | Rp 22.000.000 |
| SMS/WA Notification | Notifikasi e-ticket via SMS atau WhatsApp | Rp 8.000.000 |
Total PengembanganRp 155.000.000
Paket Maintenance
Dukungan teknis selama 5 bulan setelah launch
| Layanan | Deskripsi |
|---|---|
| Bug Fixing | Perbaikan bug dan error yang ditemukan selama periode maintenance |
| Minor Updates | Update kecil dan penyesuaian sesuai kebutuhan |
| Server Monitoring | Monitoring performa server dan uptime |
| Technical Support | Dukungan teknis via email/chat pada jam kerja |
Biaya Maintenance(5 bulan)
Rp 45.000.000
Rp 9.000.000/bulan
Ringkasan Investasi
| Development (One-Time) | Rp 155.000.000 |
| Maintenance (5 Bulan) | Rp 45.000.000 |
| TOTAL INVESTASI | Rp 200.000.000 |
Catatan:
- Harga belum termasuk PPN 11%
- Biaya infrastruktur (hosting, domain, dll) ditanggung klien
- Biaya layanan pihak ketiga (OCR, SMS gateway) ditanggung klien
- Pembayaran: 50% di awal, 50% setelah UAT
Grand Board
Dokumen Penawaran - Januari 2026
Microsite IM3 - Digital Hub Experience